


測距性能 | ||
激光脈沖重復頻率最大 | 2000 kHz | |
最大有效測量速度(點/秒) | 2200,000 | |
最大測距 | 1000 m | |
最小測距 | 0.5 m | |
每次脈沖最大目標數 | 15 | |
精度 | 3 mm | |
重復精度 | 1 mm | |
激光波長 | 近紅外 | |
激光發散度 | 0.25 mrad | |
激光等級 | 1 Class人眼安全激光 | |
掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
掃描角度 | 105°(﹢65°/-40°) | 最大360° |
掃描機制 | 旋轉反射棱鏡 | 旋轉掃描儀 |
掃描速度 | 4~420(線/秒) | 0~150(度/秒) |
角度步進 | 0.0007°~0.6° | 0.0015°~0.62° |
角度分辨率 | 優于0.0007°(2.5 arcsec) | 優于0.0005°(1.8 arcsec) |
姿態傳感器 | 內置三軸加速器、三軸陀螺儀、三軸磁羅盤、氣壓計 | |
GNSS接收機 | 內置L1,同時接受GPS、GLONASS、北斗 | |
性能 | 使用“Panorama_6mm”模式時掃描時間少于 30 秒 每小時可完成多達 60 站掃描 (點云數量約 3000 萬)10 m 距離處分辨率 6 mm (包括激光數據和影像數據采集,并實時完成自動拼接) | |
內置相機 | 內置,3*1200萬像素COMS彩色相機 | |
波形輸出(可選) | 提供指定目標回波的數字化回波信息 | |
云數據存儲 | Amazon S3,FTP-Server,Microsoft Azure | |
在線自動拼接 | 掃描數據在后臺自動拼接 | |
綜合參數 | ||
輸入電壓 | 11-34V DC | |
功率 | 標準65W(最大83W) | |
主機尺寸 | 173 mm × 305 mm × 184 mm | |
重量 | 約7KG(包含電池) | |
濕度 | 在31℃條件下,濕度80%不結露 | |
防護等級 | IP64,防塵防水防濺 | |
溫度范圍 | 存儲:-10℃ — ﹢50℃ 標準操作:0℃ — ﹢40℃ | |
低溫操作 | -20℃(設備內部溫度高于0°C 且已開啟,則可以在無風的情況下進行連續作業) -40℃(設備內部溫度高于15°C 且已開啟,則可以在無風的情況下連續作業約 20分鐘) | |
測距性能 | ||
激光脈沖重復頻率最大 | 2000 kHz | |
最大有效測量速度(點/秒) | 2200,000 | |
最大測距 | 1000 m | |
最小測距 | 0.5 m | |
每次脈沖最大目標數 | 15 | |
精度 | 3 mm | |
重復精度 | 1 mm | |
激光波長 | 近紅外 | |
激光發散度 | 0.25 mrad | |
激光等級 | 1 Class人眼安全激光 | |
掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
掃描角度 | 105°(﹢65°/-40°) | 最大360° |
掃描機制 | 旋轉反射棱鏡 | 旋轉掃描儀 |
掃描速度 | 4~420(線/秒) | 0~150(度/秒) |
角度步進 | 0.0007°~0.6° | 0.0015°~0.62° |
角度分辨率 | 優于0.0007°(2.5 arcsec) | 優于0.0005°(1.8 arcsec) |
姿態傳感器 | 內置三軸加速器、三軸陀螺儀、三軸磁羅盤、氣壓計 | |
GNSS接收機 | 內置L1,同時接受GPS、GLONASS、北斗 | |
性能 | 使用“Panorama_6mm”模式時掃描時間少于 30 秒 每小時可完成多達 60 站掃描 (點云數量約 3000 萬)10 m 距離處分辨率 6 mm (包括激光數據和影像數據采集,并實時完成自動拼接) | |
內置相機 | 內置,3*1200萬像素COMS彩色相機 | |
波形輸出(可選) | 提供指定目標回波的數字化回波信息 | |
云數據存儲 | Amazon S3,FTP-Server,Microsoft Azure | |
在線自動拼接 | 掃描數據在后臺自動拼接 | |
綜合參數 | ||
輸入電壓 | 11-34V DC | |
功率 | 標準65W(最大83W) | |
主機尺寸 | 173 mm × 305 mm × 184 mm | |
重量 | 約7KG(包含電池) | |
濕度 | 在31℃條件下,濕度80%不結露 | |
防護等級 | IP64,防塵防水防濺 | |
溫度范圍 | 存儲:-10℃ — ﹢50℃ 標準操作:0℃ — ﹢40℃ | |
低溫操作 | -20℃(設備內部溫度高于0°C 且已開啟,則可以在無風的情況下進行連續作業) -40℃(設備內部溫度高于15°C 且已開啟,則可以在無風的情況下連續作業約 20分鐘) | |
