


| 測距性能 |
||
| 激光脈沖重復(fù)頻率最大 | 1.2 MHz | |
| 最大有效測量速度(點/秒) | 1200,000 | |
| 最大測距 | 2500 m | |
| 最小測距 | 1 m | |
| 脈沖最大目標(biāo)回波數(shù) | 15 | |
| 精度 | 5 mm | |
| 重復(fù)精度 | 3 mm | |
| 激光波長 | 近紅外 | |
| 激光發(fā)散度 | 0.27 mrad | |
| 激光等級 | 1 Class人眼安全激光 | |
| 掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
| 掃描角度 | 100°(﹢60°/-40°) | 最大360° |
| 掃描機制 | 旋轉(zhuǎn)反射棱鏡 | 旋轉(zhuǎn)掃描儀 |
| 掃描速度 | 3~240(線/秒) | 0~150(度/秒) |
| 角度步進 | 0.0007°~0.6° | 0.0015°~0.62° |
| 角度分辨率 | 優(yōu)于0.0007°(2.5 arcsec) | 優(yōu)于0.0005°(1.8 arcsec) |
| 姿態(tài)傳感器 | 內(nèi)置三軸加速器、三軸陀螺儀、三軸磁羅盤、氣壓計 | |
| GNSS接收機 | 內(nèi)置L1,同時接受GPS、GLONASS、北斗 | |
| 激光垂準(zhǔn)儀 | 內(nèi)置 | |
| 同步計時器 | 內(nèi)置,實時同步掃描數(shù)據(jù)的時間信息 | |
| 波形輸出(可選) | 提供指定目標(biāo)回波的數(shù)字化回波信息 | |
| 數(shù)據(jù)拼接 | 掃描儀內(nèi)置高精度慣導(dǎo),可實現(xiàn)掃描儀主機自動拼接功能,無需標(biāo)靶球等輔助設(shè)備 | |
| 在線自動拼接 | 掃描數(shù)據(jù)在后臺自動拼接 | |
| 綜合參數(shù) | ||
| 輸入電壓 | 11-34V DC | |
| 功率 | 標(biāo)準(zhǔn)70W(最大87W) | |
| 主機尺寸 | 206mm×346mm(寬×高) | |
| 重量 | 約9.8KG(包含天線) | |
| 濕度 | 最大80%,非冷凝@+31°C | |
| 防護等級 | IP64,防塵防水防濺 | |
| 溫度范圍 | 存儲:-10℃ — ﹢50℃ 標(biāo)準(zhǔn)操作:0℃ — ﹢40℃ |
|
| 低溫操作 | -20℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于0°C 且已開啟,則可以在無風(fēng)的情況下進行連續(xù)作業(yè)) -40℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于15°C 且已開啟,則可以在無風(fēng)的情況下連續(xù)作業(yè)約 20分鐘) |
|
| 測距性能 |
||
| 激光脈沖重復(fù)頻率最大 | 1.2 MHz | |
| 最大有效測量速度(點/秒) | 1200,000 | |
| 最大測距 | 2500 m | |
| 最小測距 | 1 m | |
| 脈沖最大目標(biāo)回波數(shù) | 15 | |
| 精度 | 5 mm | |
| 重復(fù)精度 | 3 mm | |
| 激光波長 | 近紅外 | |
| 激光發(fā)散度 | 0.27 mrad | |
| 激光等級 | 1 Class人眼安全激光 | |
| 掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
| 掃描角度 | 100°(﹢60°/-40°) | 最大360° |
| 掃描機制 | 旋轉(zhuǎn)反射棱鏡 | 旋轉(zhuǎn)掃描儀 |
| 掃描速度 | 3~240(線/秒) | 0~150(度/秒) |
| 角度步進 | 0.0007°~0.6° | 0.0015°~0.62° |
| 角度分辨率 | 優(yōu)于0.0007°(2.5 arcsec) | 優(yōu)于0.0005°(1.8 arcsec) |
| 姿態(tài)傳感器 | 內(nèi)置三軸加速器、三軸陀螺儀、三軸磁羅盤、氣壓計 | |
| GNSS接收機 | 內(nèi)置L1,同時接受GPS、GLONASS、北斗 | |
| 激光垂準(zhǔn)儀 | 內(nèi)置 | |
| 同步計時器 | 內(nèi)置,實時同步掃描數(shù)據(jù)的時間信息 | |
| 波形輸出(可選) | 提供指定目標(biāo)回波的數(shù)字化回波信息 | |
| 數(shù)據(jù)拼接 | 掃描儀內(nèi)置高精度慣導(dǎo),可實現(xiàn)掃描儀主機自動拼接功能,無需標(biāo)靶球等輔助設(shè)備 | |
| 在線自動拼接 | 掃描數(shù)據(jù)在后臺自動拼接 | |
| 綜合參數(shù) | ||
| 輸入電壓 | 11-34V DC | |
| 功率 | 標(biāo)準(zhǔn)70W(最大87W) | |
| 主機尺寸 | 206mm×346mm(寬×高) | |
| 重量 | 約9.8KG(包含天線) | |
| 濕度 | 最大80%,非冷凝@+31°C | |
| 防護等級 | IP64,防塵防水防濺 | |
| 溫度范圍 | 存儲:-10℃ — ﹢50℃ 標(biāo)準(zhǔn)操作:0℃ — ﹢40℃ |
|
| 低溫操作 | -20℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于0°C 且已開啟,則可以在無風(fēng)的情況下進行連續(xù)作業(yè)) -40℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于15°C 且已開啟,則可以在無風(fēng)的情況下連續(xù)作業(yè)約 20分鐘) |
|
