


測距性能 | ||
激光脈沖重復(fù)頻率最大 | 500kHz | |
最大有效測量速度(點(diǎn)/秒) | 222,000 | |
最大測距 | 4600 m | |
最小測距 | 5 m | |
每次脈沖最大目標(biāo)數(shù) | 15 | |
精度 | 15 mm | |
重復(fù)精度 | 10 mm | |
激光波長 | 近紅外 | |
激光發(fā)散度 | 0.15 mrad | |
激光等級(jí) | 1 Class人眼安全激光 | |
掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
掃描角度 | 60°(﹢30°/-30°) | 最大360° |
掃描機(jī)制 | 旋轉(zhuǎn)反射棱鏡 | 旋轉(zhuǎn)掃描儀 |
掃描速度 | 100~14,400(線/秒) | 0~60(度/秒) |
角度步進(jìn) | 0.002°~0.280° | 0.002°~3° |
角度分辨率 | 優(yōu)于0.0005°(1.8 arcsec) | 優(yōu)于0.0005°(1.8 arcsec) |
傾斜傳感器 | 內(nèi)置,用于記錄掃描儀豎直方向位置 | |
GNSS接收機(jī) | 內(nèi)置L1,包含天線 | |
激光對(duì)中 | 內(nèi)置 | |
同步計(jì)時(shí)器 | 內(nèi)置,實(shí)時(shí)同步掃描數(shù)據(jù)的時(shí)間信息 | |
波形輸出(可選) | 為特定目標(biāo)回波提供數(shù)字回波信號(hào)信息 | |
同步掃描(可選) | 控制掃描儀同步旋轉(zhuǎn) | |
綜合參數(shù) | ||
輸入電壓 | 11-32V DC | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)75W(最大90W) | |
主機(jī)尺寸 | 244mm×213mm×456mm(長×寬×高) | |
重量 | 約13KG | |
濕度 | max80%,非冷凝@+31°C | |
防護(hù)等級(jí) | IP64,防塵防水防濺 | |
溫度范圍 | 存儲(chǔ):-10℃ — ﹢50℃ 標(biāo)準(zhǔn)操作:0℃ — ﹢40℃ | |
低溫操作 | -20℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于0°C 且已開啟,則可以在無風(fēng)的情況下進(jìn)行連續(xù)作業(yè)) | |
集成數(shù)碼相機(jī) | 視場角7.2°×5.5°/500萬像素(2560×1920) | |
測距性能 | ||
激光脈沖重復(fù)頻率最大 | 500kHz | |
最大有效測量速度(點(diǎn)/秒) | 222,000 | |
最大測距 | 4600 m | |
最小測距 | 5 m | |
每次脈沖最大目標(biāo)數(shù) | 15 | |
精度 | 15 mm | |
重復(fù)精度 | 10 mm | |
激光波長 | 近紅外 | |
激光發(fā)散度 | 0.15 mrad | |
激光等級(jí) | 1 Class人眼安全激光 | |
掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
掃描角度 | 60°(﹢30°/-30°) | 最大360° |
掃描機(jī)制 | 旋轉(zhuǎn)反射棱鏡 | 旋轉(zhuǎn)掃描儀 |
掃描速度 | 100~14,400(線/秒) | 0~60(度/秒) |
角度步進(jìn) | 0.002°~0.280° | 0.002°~3° |
角度分辨率 | 優(yōu)于0.0005°(1.8 arcsec) | 優(yōu)于0.0005°(1.8 arcsec) |
傾斜傳感器 | 內(nèi)置,用于記錄掃描儀豎直方向位置 | |
GNSS接收機(jī) | 內(nèi)置L1,包含天線 | |
激光對(duì)中 | 內(nèi)置 | |
同步計(jì)時(shí)器 | 內(nèi)置,實(shí)時(shí)同步掃描數(shù)據(jù)的時(shí)間信息 | |
波形輸出(可選) | 為特定目標(biāo)回波提供數(shù)字回波信號(hào)信息 | |
同步掃描(可選) | 控制掃描儀同步旋轉(zhuǎn) | |
綜合參數(shù) | ||
輸入電壓 | 11-32V DC | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)75W(最大90W) | |
主機(jī)尺寸 | 244mm×213mm×456mm(長×寬×高) | |
重量 | 約13KG | |
濕度 | max80%,非冷凝@+31°C | |
防護(hù)等級(jí) | IP64,防塵防水防濺 | |
溫度范圍 | 存儲(chǔ):-10℃ — ﹢50℃ 標(biāo)準(zhǔn)操作:0℃ — ﹢40℃ | |
低溫操作 | -20℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于0°C 且已開啟,則可以在無風(fēng)的情況下進(jìn)行連續(xù)作業(yè)) | |
集成數(shù)碼相機(jī) | 視場角7.2°×5.5°/500萬像素(2560×1920) | |
