


測(cè)距性能 | ||
激光脈沖重復(fù)頻率最大 | 2200 kHz | |
最大測(cè)距 | 1800 m | |
最小測(cè)距 | 0.5 m | |
每次脈沖最大目標(biāo)數(shù) | 15 | |
精度 | 5mm | |
重復(fù)精度 | 3 mm | |
激光波長(zhǎng) | 近紅外 | |
激光發(fā)散度 | 0.25 mrad/0.35 mrad | |
激光等級(jí) | 1 Class人眼安全激光 | |
掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
掃描角度 | 105°(﹢65°/-40°) | 最大360° |
掃描機(jī)制 | 旋轉(zhuǎn)反射棱鏡 | 旋轉(zhuǎn)掃描儀 |
掃描速度 | 4~420(線/秒) | 0.7~360(度/秒) |
角度步進(jìn) | 0.0075°~0.25° | 0.0075°~0.86° |
角度分辨率 | 優(yōu)于0.0028°(10 arcsec) | 優(yōu)于0.0028°(10 arcsec) |
姿態(tài)傳感器 | 內(nèi)置三軸加速器、三軸陀螺儀、三軸磁羅盤(pán)、氣壓計(jì) | |
GNSS接收機(jī) | 內(nèi)置L1,可選外部RIEGL GNSS RTK接收器(L1/L2) | |
波形輸出(可選) | 提供指定目標(biāo)回波的數(shù)字化回波信息 | |
云數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | Amazon S3,FTP-Server,Microsoft Azure | |
在線自動(dòng)拼接 | 掃描數(shù)據(jù)在后臺(tái)自動(dòng)拼接 | |
綜合參數(shù) | ||
輸入電壓 | 11-34V DC | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)85W(最大100W) | |
主機(jī)尺寸 | 173 mm × 305 mm × 184 mm | |
重量 | 約6.1KG(不包含電池) | |
濕度 | 在31℃條件下,濕度80%不結(jié)露 | |
防護(hù)等級(jí) | IP64,防塵防水防濺 | |
溫度范圍 | 存儲(chǔ):-10℃ — ﹢50℃ 標(biāo)準(zhǔn)操作:0℃ — ﹢40℃ | |
低溫操作 | -20℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于0°C 且已開(kāi)啟,則可以在無(wú)風(fēng)的情況下進(jìn)行連續(xù)作業(yè)) -40℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于15°C 且已開(kāi)啟,則可以在無(wú)風(fēng)的情況下連續(xù)作業(yè)約 20分鐘) | |
測(cè)距性能 | ||
激光脈沖重復(fù)頻率最大 | 2200 kHz | |
最大測(cè)距 | 1800 m | |
最小測(cè)距 | 0.5 m | |
每次脈沖最大目標(biāo)數(shù) | 15 | |
精度 | 5mm | |
重復(fù)精度 | 3 mm | |
激光波長(zhǎng) | 近紅外 | |
激光發(fā)散度 | 0.25 mrad/0.35 mrad | |
激光等級(jí) | 1 Class人眼安全激光 | |
掃描儀性能 | 垂直(線)掃描 | 水平(幀)掃描 |
掃描角度 | 105°(﹢65°/-40°) | 最大360° |
掃描機(jī)制 | 旋轉(zhuǎn)反射棱鏡 | 旋轉(zhuǎn)掃描儀 |
掃描速度 | 4~420(線/秒) | 0.7~360(度/秒) |
角度步進(jìn) | 0.0075°~0.25° | 0.0075°~0.86° |
角度分辨率 | 優(yōu)于0.0028°(10 arcsec) | 優(yōu)于0.0028°(10 arcsec) |
姿態(tài)傳感器 | 內(nèi)置三軸加速器、三軸陀螺儀、三軸磁羅盤(pán)、氣壓計(jì) | |
GNSS接收機(jī) | 內(nèi)置L1,可選外部RIEGL GNSS RTK接收器(L1/L2) | |
波形輸出(可選) | 提供指定目標(biāo)回波的數(shù)字化回波信息 | |
云數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | Amazon S3,FTP-Server,Microsoft Azure | |
在線自動(dòng)拼接 | 掃描數(shù)據(jù)在后臺(tái)自動(dòng)拼接 | |
綜合參數(shù) | ||
輸入電壓 | 11-34V DC | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)85W(最大100W) | |
主機(jī)尺寸 | 173 mm × 305 mm × 184 mm | |
重量 | 約6.1KG(不包含電池) | |
濕度 | 在31℃條件下,濕度80%不結(jié)露 | |
防護(hù)等級(jí) | IP64,防塵防水防濺 | |
溫度范圍 | 存儲(chǔ):-10℃ — ﹢50℃ 標(biāo)準(zhǔn)操作:0℃ — ﹢40℃ | |
低溫操作 | -20℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于0°C 且已開(kāi)啟,則可以在無(wú)風(fēng)的情況下進(jìn)行連續(xù)作業(yè)) -40℃(設(shè)備內(nèi)部溫度高于15°C 且已開(kāi)啟,則可以在無(wú)風(fēng)的情況下連續(xù)作業(yè)約 20分鐘) | |
